전북 전주시 덕진구 기린대로 691-2
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
31 | 1102 | 2등 | 7,320만원 | 24-01-132024-01-13 |
30 | 1094 | 2등 | 4,857만원 | 23-11-182023-11-18 |
29 | 1080 | 2등 | 5,178만원 | 23-08-122023-08-12 |
28 | 1031 | 2등 | 6,695만원 | 22-09-032022-09-03 |
27 | 1014 | 2등 | 5,822만원 | 22-05-072022-05-07 |
26 | 1008 | 2등 | 4,285만원 | 22-03-262022-03-26 |
25 | 986 | 2등 | 5,655만원 | 21-10-232021-10-23 |
24 | 965 | 2등 | 8,631만원 | 21-05-292021-05-29 |
23 | 961 | 2등 | 5,291만원 | 21-05-012021-05-01 |
22 | 941 | 2등 | 4,129만원 | 20-12-122020-12-12 |
21 | 905 | 2등 | 4,572만원 | 20-04-042020-04-04 |
20 | 900 | 2등 | 6,568만원 | 20-02-292020-02-29 |
19 | 895 | 2등 | 6,648만원 | 20-01-252020-01-25 |
18 | 883 | 2등 | 5,232만원 | 19-11-022019-11-02 |
17 | 858 | 2등 | 8,057만원 | 19-05-112019-05-11 |
16 | 845 | 2등 | 6,191만원 | 19-02-092019-02-09 |
15 | 802 | 2등 | 4,310만원 | 18-04-142018-04-14 |
14 | 784 | 2등 | 5,613만원 | 17-12-092017-12-09 |
13 | 692 | 2등 | 6,101만원 | 16-03-052016-03-05 |
12 | 681 | 2등 | 7,287만원 | 15-12-192015-12-19 |
11 | 679 | 2등 | 4,418만원 | 15-12-052015-12-05 |
10 | 638 | 2등 | 6,343만원 | 15-02-212015-02-21 |
9 | 636 | 2등 | 5,552만원 | 15-02-072015-02-07 |
8 | 628 | 2등 | 6,080만원 | 14-12-132014-12-13 |
7 | 617 | 2등 | 5,053만원 | 14-09-272014-09-27 |
6 | 479 | 2등 | 6,567만원 | 12-02-042012-02-04 |
5 | 476 | 2등 | 6,744만원 | 12-01-142012-01-14 |
4 | 418 | 2등 | 4,161만원 | 10-12-042010-12-04 |
3 | 368 | 2등 | 4,500만원 | 09-12-192009-12-19 |
2 | 343 | 2등 | 5,921만원 | 09-06-272009-06-27 |
1 | 276 | 2등 | 5,342만원 | 08-03-152008-03-15 |
당첨 내역 31 건 전체 펼쳐보기 |